200 ML LİK 12 PLASTİK ŞİŞDEN OLUŞAN EKO PAKET
HER MOTOSİKLET EN İYİ PARÇAYI HAKEDER

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.191,00 TL | 1.191,00 TL |
| 2 | 643,14 TL | 1.286,28 TL |
| 3 | 436,70 TL | 1.310,10 TL |
| 4 | 333,48 TL | 1.333,92 TL |
| 5 | 271,55 TL | 1.357,74 TL |
| 6 | 230,26 TL | 1.381,56 TL |
| 7 | 200,77 TL | 1.405,38 TL |
| 8 | 178,65 TL | 1.429,20 TL |
| 9 | 161,45 TL | 1.453,02 TL |
| 10 | 147,68 TL | 1.476,84 TL |
| 11 | 136,42 TL | 1.500,66 TL |
| 12 | 127,04 TL | 1.524,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.191,00 TL | 1.191,00 TL |
| 2 | 643,14 TL | 1.286,28 TL |
| 3 | 436,70 TL | 1.310,10 TL |
| 4 | 333,48 TL | 1.333,92 TL |
| 5 | 271,55 TL | 1.357,74 TL |
| 6 | 230,26 TL | 1.381,56 TL |
| 7 | 200,77 TL | 1.405,38 TL |
| 8 | 178,65 TL | 1.429,20 TL |
| 9 | 161,45 TL | 1.453,02 TL |
| 10 | 147,68 TL | 1.476,84 TL |
| 11 | 136,42 TL | 1.500,66 TL |
| 12 | 127,04 TL | 1.524,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.191,00 TL | 1.191,00 TL |
| 2 | 643,14 TL | 1.286,28 TL |
| 3 | 436,70 TL | 1.310,10 TL |
| 4 | 333,48 TL | 1.333,92 TL |
| 5 | 271,55 TL | 1.357,74 TL |
| 6 | 230,26 TL | 1.381,56 TL |
| 7 | 200,77 TL | 1.405,38 TL |
| 8 | 178,65 TL | 1.429,20 TL |
| 9 | 161,45 TL | 1.453,02 TL |
| 10 | 147,68 TL | 1.476,84 TL |
| 11 | 136,42 TL | 1.500,66 TL |
| 12 | 127,04 TL | 1.524,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.191,00 TL | 1.191,00 TL |
| 2 | 643,14 TL | 1.286,28 TL |
| 3 | 436,70 TL | 1.310,10 TL |
| 4 | 333,48 TL | 1.333,92 TL |
| 5 | 271,55 TL | 1.357,74 TL |
| 6 | 230,26 TL | 1.381,56 TL |
| 7 | 200,77 TL | 1.405,38 TL |
| 8 | 178,65 TL | 1.429,20 TL |
| 9 | 161,45 TL | 1.453,02 TL |
| 10 | 147,68 TL | 1.476,84 TL |
| 11 | 136,42 TL | 1.500,66 TL |
| 12 | 127,04 TL | 1.524,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.191,00 TL | 1.191,00 TL |
| 2 | 643,14 TL | 1.286,28 TL |
| 3 | 436,70 TL | 1.310,10 TL |
| 4 | 333,48 TL | 1.333,92 TL |
| 5 | 271,55 TL | 1.357,74 TL |
| 6 | 230,26 TL | 1.381,56 TL |
| 7 | 200,77 TL | 1.405,38 TL |
| 8 | 178,65 TL | 1.429,20 TL |
| 9 | 161,45 TL | 1.453,02 TL |
| 10 | 147,68 TL | 1.476,84 TL |
| 11 | 136,42 TL | 1.500,66 TL |
| 12 | 127,04 TL | 1.524,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.191,00 TL | 1.191,00 TL |
| 2 | 643,14 TL | 1.286,28 TL |
| 3 | 436,70 TL | 1.310,10 TL |
| 4 | 333,48 TL | 1.333,92 TL |
| 5 | 271,55 TL | 1.357,74 TL |
| 6 | 230,26 TL | 1.381,56 TL |
| 7 | 200,77 TL | 1.405,38 TL |
| 8 | 178,65 TL | 1.429,20 TL |
| 9 | 161,45 TL | 1.453,02 TL |
| 10 | 147,68 TL | 1.476,84 TL |
| 11 | 136,42 TL | 1.500,66 TL |
| 12 | 127,04 TL | 1.524,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.191,00 TL | 1.191,00 TL |
| 2 | 643,14 TL | 1.286,28 TL |
| 3 | 436,70 TL | 1.310,10 TL |
| 4 | 333,48 TL | 1.333,92 TL |
| 5 | 271,55 TL | 1.357,74 TL |
| 6 | 230,26 TL | 1.381,56 TL |
| 7 | 200,77 TL | 1.405,38 TL |
| 8 | 178,65 TL | 1.429,20 TL |
| 9 | 161,45 TL | 1.453,02 TL |
| 10 | 147,68 TL | 1.476,84 TL |
| 11 | 136,42 TL | 1.500,66 TL |
| 12 | 127,04 TL | 1.524,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.191,00 TL | 1.191,00 TL |
| 2 | 643,14 TL | 1.286,28 TL |
| 3 | 436,70 TL | 1.310,10 TL |
| 4 | 333,48 TL | 1.333,92 TL |
| 5 | 271,55 TL | 1.357,74 TL |
| 6 | 230,26 TL | 1.381,56 TL |
| 7 | 200,77 TL | 1.405,38 TL |
| 8 | 178,65 TL | 1.429,20 TL |
| 9 | 161,45 TL | 1.453,02 TL |
| 10 | 147,68 TL | 1.476,84 TL |
| 11 | 136,42 TL | 1.500,66 TL |
| 12 | 127,04 TL | 1.524,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.191,00 TL | 1.191,00 TL |
| 2 | 643,14 TL | 1.286,28 TL |
| 3 | 436,70 TL | 1.310,10 TL |
| 4 | 333,48 TL | 1.333,92 TL |
| 5 | 271,55 TL | 1.357,74 TL |
| 6 | 230,26 TL | 1.381,56 TL |
| 7 | 200,77 TL | 1.405,38 TL |
| 8 | 178,65 TL | 1.429,20 TL |
| 9 | 161,45 TL | 1.453,02 TL |
| 10 | 147,68 TL | 1.476,84 TL |
| 11 | 136,42 TL | 1.500,66 TL |
| 12 | 127,04 TL | 1.524,48 TL |


