Mobil Uygulamamız İndirilebilir (Alkan Motor) Sepete 2-3-4 üzeri ürün ekleyerek %15 indirim sağlayabilirsiniz Mobil Uygulamamız İndirilebilir (Alkan Motor) Sepete 2-3-4 üzeri ürün ekleyerek %15 indirim sağlayabilirsiniz Mobil Uygulamamız İndirilebilir (Alkan Motor) Sepete 2-3-4 üzeri ürün ekleyerek %15 indirim sağlayabilirsiniz Mobil Uygulamamız İndirilebilir (Alkan Motor) Sepete 2-3-4 üzeri ürün ekleyerek %15 indirim sağlayabilirsiniz

Bando 722-18.5-30-8.5 S19-029 Kayiş -Honda Spacy 110

  • Ürün Kodu: 267027
  • Marka: Bando
  • Stok: 15
  • %38indirim
    918,85 TL
    573,85 TL

Bando 722-18.5-30-8.5 S19-029 kayışı, yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş ve dayanıklılığı ile ön plana çıkan bir üründür. Honda Spacy 110 modeli ile uyumlu olan bu kayış, sorunsuz bir performans sunmaktadır.

Bando markasının güvenilirliği ile bilinen bu kayış, Scooter Kayışlar kategorisinde yer almaktadır. Sahip olduğu Bando 722-18.5-30-8.5 S19-029 koduyla kolaylıkla tanınan bu ürün, Honda Spacy 110, Jupıter ve Vego gibi modellerle de uyumludur.

Kaliteli malzemesi sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunan Bando 722-18.5-30-8.5 S19-029 kayışı, motorunuzun performansını en üst seviyede tutmanıza yardımcı olacaktır. Bu dayanıklı kayış sayesinde güvenle seyahat edebilir ve motorunuzdan maksimum verim alabilirsiniz.

TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 15:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 573,85 TL 573,85 TL
2 309,88 TL 619,76 TL
3 210,41 TL 631,24 TL
4 160,68 TL 642,71 TL
5 130,84 TL 654,19 TL
6 110,94 TL 665,67 TL
7 96,73 TL 677,14 TL
8 86,08 TL 688,62 TL
9 77,79 TL 700,10 TL
10 71,16 TL 711,57 TL
11 65,73 TL 723,05 TL
12 61,21 TL 734,53 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 573,85 TL 573,85 TL
2 309,88 TL 619,76 TL
3 210,41 TL 631,24 TL
4 160,68 TL 642,71 TL
5 130,84 TL 654,19 TL
6 110,94 TL 665,67 TL
7 96,73 TL 677,14 TL
8 86,08 TL 688,62 TL
9 77,79 TL 700,10 TL
10 71,16 TL 711,57 TL
11 65,73 TL 723,05 TL
12 61,21 TL 734,53 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 573,85 TL 573,85 TL
2 309,88 TL 619,76 TL
3 210,41 TL 631,24 TL
4 160,68 TL 642,71 TL
5 130,84 TL 654,19 TL
6 110,94 TL 665,67 TL
7 96,73 TL 677,14 TL
8 86,08 TL 688,62 TL
9 77,79 TL 700,10 TL
10 71,16 TL 711,57 TL
11 65,73 TL 723,05 TL
12 61,21 TL 734,53 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 573,85 TL 573,85 TL
2 309,88 TL 619,76 TL
3 210,41 TL 631,24 TL
4 160,68 TL 642,71 TL
5 130,84 TL 654,19 TL
6 110,94 TL 665,67 TL
7 96,73 TL 677,14 TL
8 86,08 TL 688,62 TL
9 77,79 TL 700,10 TL
10 71,16 TL 711,57 TL
11 65,73 TL 723,05 TL
12 61,21 TL 734,53 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 573,85 TL 573,85 TL
2 309,88 TL 619,76 TL
3 210,41 TL 631,24 TL
4 160,68 TL 642,71 TL
5 130,84 TL 654,19 TL
6 110,94 TL 665,67 TL
7 96,73 TL 677,14 TL
8 86,08 TL 688,62 TL
9 77,79 TL 700,10 TL
10 71,16 TL 711,57 TL
11 65,73 TL 723,05 TL
12 61,21 TL 734,53 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 573,85 TL 573,85 TL
2 309,88 TL 619,76 TL
3 210,41 TL 631,24 TL
4 160,68 TL 642,71 TL
5 130,84 TL 654,19 TL
6 110,94 TL 665,67 TL
7 96,73 TL 677,14 TL
8 86,08 TL 688,62 TL
9 77,79 TL 700,10 TL
10 71,16 TL 711,57 TL
11 65,73 TL 723,05 TL
12 61,21 TL 734,53 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 573,85 TL 573,85 TL
2 309,88 TL 619,76 TL
3 210,41 TL 631,24 TL
4 160,68 TL 642,71 TL
5 130,84 TL 654,19 TL
6 110,94 TL 665,67 TL
7 96,73 TL 677,14 TL
8 86,08 TL 688,62 TL
9 77,79 TL 700,10 TL
10 71,16 TL 711,57 TL
11 65,73 TL 723,05 TL
12 61,21 TL 734,53 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 573,85 TL 573,85 TL
2 309,88 TL 619,76 TL
3 210,41 TL 631,24 TL
4 160,68 TL 642,71 TL
5 130,84 TL 654,19 TL
6 110,94 TL 665,67 TL
7 96,73 TL 677,14 TL
8 86,08 TL 688,62 TL
9 77,79 TL 700,10 TL
10 71,16 TL 711,57 TL
11 65,73 TL 723,05 TL
12 61,21 TL 734,53 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 573,85 TL 573,85 TL
2 309,88 TL 619,76 TL
3 210,41 TL 631,24 TL
4 160,68 TL 642,71 TL
5 130,84 TL 654,19 TL
6 110,94 TL 665,67 TL
7 96,73 TL 677,14 TL
8 86,08 TL 688,62 TL
9 77,79 TL 700,10 TL
10 71,16 TL 711,57 TL
11 65,73 TL 723,05 TL
12 61,21 TL 734,53 TL
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

Yorum Yap

Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.

Bando 722-18.5-30-8.5 S19-029 kayışı, yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş ve dayanıklılığı ile ön plana çıkan bir üründür. Honda Spacy 110 modeli ile uyumlu olan bu kayış, sorunsuz bir performans sunmaktadır.

Bando markasının güvenilirliği ile bilinen bu kayış, Scooter Kayışlar kategorisinde yer almaktadır. Sahip olduğu Bando 722-18.5-30-8.5 S19-029 koduyla kolaylıkla tanınan bu ürün, Honda Spacy 110, Jupıter ve Vego gibi modellerle de uyumludur.

Kaliteli malzemesi sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunan Bando 722-18.5-30-8.5 S19-029 kayışı, motorunuzun performansını en üst seviyede tutmanıza yardımcı olacaktır. Bu dayanıklı kayış sayesinde güvenle seyahat edebilir ve motorunuzdan maksimum verim alabilirsiniz.

TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 15:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Benzer Ürünler
Yükleniyor...