NGK CR7-HSA (4549) buji; 50–125 cc arası 4 zamanlı scooter ve motosikletler için geliştirilmiş, yüksek ateşleme performansı ve uzun ömür sunan kaliteli bir bujidir. Soğuk çalıştırmayı kolaylaştırır, yakıtın verimli yanmasını sağlar ve motor performansını dengeler. Günlük kullanım ve şehir içi sürüş için idealdir.
Orijinal NGK kalite standardı
Dengeli ateşleme ve stabil rölanti
Yakıt tasarrufuna katkı
Uzun kullanım ömrü
4 zamanlı motorlarla tam uyum
Marka: NGK
Model: CR7-HSA
NGK Kod: 4549
Diş Çapı: 10 mm
Isı Değeri: 7
Tip: Dirençli (R)
Motor Tipi: 4 Zamanlı
| Marka | Model |
|---|---|
| Honda | Dio 50, Activa 110, Today, Scoopy 110, Wave 110 |
| Yamaha | Cygnus L / RS, Crypton, Delight 115 |
| Suzuki | Address 110, AN 125 (bazı modeller) |
| Kymco | Agility 50 / 125, Like 125, People 125 |
| SYM | Fiddle 125, Jet 4 125, Orbit 125 |
| Mondial | ZNU 50, MG 100, Drift 125, Revival 50 / 125 |
| RKS | Blazer 50, Newlight 125 |
| Kuba | Trendy 50, Space 50, City 125 |
| Diğer | Arora, Kanuni, Asya 50–125 cc scooter modelleri |
⚠️ Önemli Not: Aynı model motosikletlerde üretim yılı ve motor tipine göre buji değişiklik gösterebilir. Sipariş öncesi mevcut buji kodunu kontrol etmeniz önerilir.
HER MOTOSİKLET EN İYİ PARÇAYI HAKEDER

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 TL | 299,00 TL |
| 2 | 161,46 TL | 322,92 TL |
| 3 | 109,63 TL | 328,90 TL |
| 4 | 83,72 TL | 334,88 TL |
| 5 | 68,17 TL | 340,86 TL |
| 6 | 57,81 TL | 346,84 TL |
| 7 | 50,40 TL | 352,82 TL |
| 8 | 44,85 TL | 358,80 TL |
| 9 | 40,53 TL | 364,78 TL |
| 10 | 37,08 TL | 370,76 TL |
| 11 | 34,25 TL | 376,75 TL |
| 12 | 31,89 TL | 382,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 TL | 299,00 TL |
| 2 | 161,46 TL | 322,92 TL |
| 3 | 109,63 TL | 328,90 TL |
| 4 | 83,72 TL | 334,88 TL |
| 5 | 68,17 TL | 340,86 TL |
| 6 | 57,81 TL | 346,84 TL |
| 7 | 50,40 TL | 352,82 TL |
| 8 | 44,85 TL | 358,80 TL |
| 9 | 40,53 TL | 364,78 TL |
| 10 | 37,08 TL | 370,76 TL |
| 11 | 34,25 TL | 376,75 TL |
| 12 | 31,89 TL | 382,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 TL | 299,00 TL |
| 2 | 161,46 TL | 322,92 TL |
| 3 | 109,63 TL | 328,90 TL |
| 4 | 83,72 TL | 334,88 TL |
| 5 | 68,17 TL | 340,86 TL |
| 6 | 57,81 TL | 346,84 TL |
| 7 | 50,40 TL | 352,82 TL |
| 8 | 44,85 TL | 358,80 TL |
| 9 | 40,53 TL | 364,78 TL |
| 10 | 37,08 TL | 370,76 TL |
| 11 | 34,25 TL | 376,75 TL |
| 12 | 31,89 TL | 382,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 TL | 299,00 TL |
| 2 | 161,46 TL | 322,92 TL |
| 3 | 109,63 TL | 328,90 TL |
| 4 | 83,72 TL | 334,88 TL |
| 5 | 68,17 TL | 340,86 TL |
| 6 | 57,81 TL | 346,84 TL |
| 7 | 50,40 TL | 352,82 TL |
| 8 | 44,85 TL | 358,80 TL |
| 9 | 40,53 TL | 364,78 TL |
| 10 | 37,08 TL | 370,76 TL |
| 11 | 34,25 TL | 376,75 TL |
| 12 | 31,89 TL | 382,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 TL | 299,00 TL |
| 2 | 161,46 TL | 322,92 TL |
| 3 | 109,63 TL | 328,90 TL |
| 4 | 83,72 TL | 334,88 TL |
| 5 | 68,17 TL | 340,86 TL |
| 6 | 57,81 TL | 346,84 TL |
| 7 | 50,40 TL | 352,82 TL |
| 8 | 44,85 TL | 358,80 TL |
| 9 | 40,53 TL | 364,78 TL |
| 10 | 37,08 TL | 370,76 TL |
| 11 | 34,25 TL | 376,75 TL |
| 12 | 31,89 TL | 382,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 TL | 299,00 TL |
| 2 | 161,46 TL | 322,92 TL |
| 3 | 109,63 TL | 328,90 TL |
| 4 | 83,72 TL | 334,88 TL |
| 5 | 68,17 TL | 340,86 TL |
| 6 | 57,81 TL | 346,84 TL |
| 7 | 50,40 TL | 352,82 TL |
| 8 | 44,85 TL | 358,80 TL |
| 9 | 40,53 TL | 364,78 TL |
| 10 | 37,08 TL | 370,76 TL |
| 11 | 34,25 TL | 376,75 TL |
| 12 | 31,89 TL | 382,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 TL | 299,00 TL |
| 2 | 161,46 TL | 322,92 TL |
| 3 | 109,63 TL | 328,90 TL |
| 4 | 83,72 TL | 334,88 TL |
| 5 | 68,17 TL | 340,86 TL |
| 6 | 57,81 TL | 346,84 TL |
| 7 | 50,40 TL | 352,82 TL |
| 8 | 44,85 TL | 358,80 TL |
| 9 | 40,53 TL | 364,78 TL |
| 10 | 37,08 TL | 370,76 TL |
| 11 | 34,25 TL | 376,75 TL |
| 12 | 31,89 TL | 382,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 TL | 299,00 TL |
| 2 | 161,46 TL | 322,92 TL |
| 3 | 109,63 TL | 328,90 TL |
| 4 | 83,72 TL | 334,88 TL |
| 5 | 68,17 TL | 340,86 TL |
| 6 | 57,81 TL | 346,84 TL |
| 7 | 50,40 TL | 352,82 TL |
| 8 | 44,85 TL | 358,80 TL |
| 9 | 40,53 TL | 364,78 TL |
| 10 | 37,08 TL | 370,76 TL |
| 11 | 34,25 TL | 376,75 TL |
| 12 | 31,89 TL | 382,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 TL | 299,00 TL |
| 2 | 161,46 TL | 322,92 TL |
| 3 | 109,63 TL | 328,90 TL |
| 4 | 83,72 TL | 334,88 TL |
| 5 | 68,17 TL | 340,86 TL |
| 6 | 57,81 TL | 346,84 TL |
| 7 | 50,40 TL | 352,82 TL |
| 8 | 44,85 TL | 358,80 TL |
| 9 | 40,53 TL | 364,78 TL |
| 10 | 37,08 TL | 370,76 TL |
| 11 | 34,25 TL | 376,75 TL |
| 12 | 31,89 TL | 382,73 TL |





















