Yaşam beklentisi 30.000 saatten fazla
Güç: 12W
Gövde Alüminyum alaşımlı Gri
Renk sıcaklığı: 6500K
Geniş voltaj: 12-60V
LED yüksek güçlü lamba COB ışık kaynağı
Paket İçeriği: 1 Adet ampul
YUVARLAK (TOPAK KAFALI) TÜM MOTOSİKLETLER İÇİN UYGUNDUR
AMPUL 12V35/35 BOSCH TİPİ KESİK LED CARUB
YÜKSEY BEYAZ IŞIK IŞIK YM LED TEKNOLOJİ
HER MOTOSİKLET EN İYİ PARÇAYI HAKEDER

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 419,00 TL | 419,00 TL |
| 2 | 226,26 TL | 452,52 TL |
| 3 | 153,63 TL | 460,90 TL |
| 4 | 117,32 TL | 469,28 TL |
| 5 | 95,53 TL | 477,66 TL |
| 6 | 81,01 TL | 486,04 TL |
| 7 | 70,63 TL | 494,42 TL |
| 8 | 62,85 TL | 502,80 TL |
| 9 | 56,80 TL | 511,18 TL |
| 10 | 51,96 TL | 519,56 TL |
| 11 | 47,99 TL | 527,94 TL |
| 12 | 44,69 TL | 536,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 419,00 TL | 419,00 TL |
| 2 | 226,26 TL | 452,52 TL |
| 3 | 153,63 TL | 460,90 TL |
| 4 | 117,32 TL | 469,28 TL |
| 5 | 95,53 TL | 477,66 TL |
| 6 | 81,01 TL | 486,04 TL |
| 7 | 70,63 TL | 494,42 TL |
| 8 | 62,85 TL | 502,80 TL |
| 9 | 56,80 TL | 511,18 TL |
| 10 | 51,96 TL | 519,56 TL |
| 11 | 47,99 TL | 527,94 TL |
| 12 | 44,69 TL | 536,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 419,00 TL | 419,00 TL |
| 2 | 226,26 TL | 452,52 TL |
| 3 | 153,63 TL | 460,90 TL |
| 4 | 117,32 TL | 469,28 TL |
| 5 | 95,53 TL | 477,66 TL |
| 6 | 81,01 TL | 486,04 TL |
| 7 | 70,63 TL | 494,42 TL |
| 8 | 62,85 TL | 502,80 TL |
| 9 | 56,80 TL | 511,18 TL |
| 10 | 51,96 TL | 519,56 TL |
| 11 | 47,99 TL | 527,94 TL |
| 12 | 44,69 TL | 536,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 419,00 TL | 419,00 TL |
| 2 | 226,26 TL | 452,52 TL |
| 3 | 153,63 TL | 460,90 TL |
| 4 | 117,32 TL | 469,28 TL |
| 5 | 95,53 TL | 477,66 TL |
| 6 | 81,01 TL | 486,04 TL |
| 7 | 70,63 TL | 494,42 TL |
| 8 | 62,85 TL | 502,80 TL |
| 9 | 56,80 TL | 511,18 TL |
| 10 | 51,96 TL | 519,56 TL |
| 11 | 47,99 TL | 527,94 TL |
| 12 | 44,69 TL | 536,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 419,00 TL | 419,00 TL |
| 2 | 226,26 TL | 452,52 TL |
| 3 | 153,63 TL | 460,90 TL |
| 4 | 117,32 TL | 469,28 TL |
| 5 | 95,53 TL | 477,66 TL |
| 6 | 81,01 TL | 486,04 TL |
| 7 | 70,63 TL | 494,42 TL |
| 8 | 62,85 TL | 502,80 TL |
| 9 | 56,80 TL | 511,18 TL |
| 10 | 51,96 TL | 519,56 TL |
| 11 | 47,99 TL | 527,94 TL |
| 12 | 44,69 TL | 536,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 419,00 TL | 419,00 TL |
| 2 | 226,26 TL | 452,52 TL |
| 3 | 153,63 TL | 460,90 TL |
| 4 | 117,32 TL | 469,28 TL |
| 5 | 95,53 TL | 477,66 TL |
| 6 | 81,01 TL | 486,04 TL |
| 7 | 70,63 TL | 494,42 TL |
| 8 | 62,85 TL | 502,80 TL |
| 9 | 56,80 TL | 511,18 TL |
| 10 | 51,96 TL | 519,56 TL |
| 11 | 47,99 TL | 527,94 TL |
| 12 | 44,69 TL | 536,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 419,00 TL | 419,00 TL |
| 2 | 226,26 TL | 452,52 TL |
| 3 | 153,63 TL | 460,90 TL |
| 4 | 117,32 TL | 469,28 TL |
| 5 | 95,53 TL | 477,66 TL |
| 6 | 81,01 TL | 486,04 TL |
| 7 | 70,63 TL | 494,42 TL |
| 8 | 62,85 TL | 502,80 TL |
| 9 | 56,80 TL | 511,18 TL |
| 10 | 51,96 TL | 519,56 TL |
| 11 | 47,99 TL | 527,94 TL |
| 12 | 44,69 TL | 536,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 419,00 TL | 419,00 TL |
| 2 | 226,26 TL | 452,52 TL |
| 3 | 153,63 TL | 460,90 TL |
| 4 | 117,32 TL | 469,28 TL |
| 5 | 95,53 TL | 477,66 TL |
| 6 | 81,01 TL | 486,04 TL |
| 7 | 70,63 TL | 494,42 TL |
| 8 | 62,85 TL | 502,80 TL |
| 9 | 56,80 TL | 511,18 TL |
| 10 | 51,96 TL | 519,56 TL |
| 11 | 47,99 TL | 527,94 TL |
| 12 | 44,69 TL | 536,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 419,00 TL | 419,00 TL |
| 2 | 226,26 TL | 452,52 TL |
| 3 | 153,63 TL | 460,90 TL |
| 4 | 117,32 TL | 469,28 TL |
| 5 | 95,53 TL | 477,66 TL |
| 6 | 81,01 TL | 486,04 TL |
| 7 | 70,63 TL | 494,42 TL |
| 8 | 62,85 TL | 502,80 TL |
| 9 | 56,80 TL | 511,18 TL |
| 10 | 51,96 TL | 519,56 TL |
| 11 | 47,99 TL | 527,94 TL |
| 12 | 44,69 TL | 536,32 TL |

