Bilgi
- Kullanılan ortamın durumuna göre hava filtrelerinin sıklıkla değiştirilmesi önerilir.
- Motosiklet hava ne kadar temzise motor performansı artırır.
- Motordaki temiz hava girişi yakıt tüketimini düşürür.
Özellikler
- Ürün OEM standartlarına uygundur.
Hizmet
- Hafta içi saat 15:00?a kadar verdiğiniz siparişler aynı gün kargoya verilmektedir.
- Cumartesi 12:00?a kadar verdiğiniz siparişler aynı gün kargoya verilmektedir
- Faturalı ürün
- İade garantisi
| Yamaha | YP 400 R X-MAX ABS | 2013 » 2015 | 400cc |
| Honda | CBF 150 | 150cc |


| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139,00 TL | 139,00 TL |
| 2 | 75,06 TL | 150,12 TL |
| 3 | 50,97 TL | 152,90 TL |
| 4 | 38,92 TL | 155,68 TL |
| 5 | 31,69 TL | 158,46 TL |
| 6 | 26,87 TL | 161,24 TL |
| 7 | 23,43 TL | 164,02 TL |
| 8 | 20,85 TL | 166,80 TL |
| 9 | 18,84 TL | 169,58 TL |
| 10 | 17,24 TL | 172,36 TL |
| 11 | 15,92 TL | 175,13 TL |
| 12 | 14,83 TL | 177,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139,00 TL | 139,00 TL |
| 2 | 75,06 TL | 150,12 TL |
| 3 | 50,97 TL | 152,90 TL |
| 4 | 38,92 TL | 155,68 TL |
| 5 | 31,69 TL | 158,46 TL |
| 6 | 26,87 TL | 161,24 TL |
| 7 | 23,43 TL | 164,02 TL |
| 8 | 20,85 TL | 166,80 TL |
| 9 | 18,84 TL | 169,58 TL |
| 10 | 17,24 TL | 172,36 TL |
| 11 | 15,92 TL | 175,13 TL |
| 12 | 14,83 TL | 177,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139,00 TL | 139,00 TL |
| 2 | 75,06 TL | 150,12 TL |
| 3 | 50,97 TL | 152,90 TL |
| 4 | 38,92 TL | 155,68 TL |
| 5 | 31,69 TL | 158,46 TL |
| 6 | 26,87 TL | 161,24 TL |
| 7 | 23,43 TL | 164,02 TL |
| 8 | 20,85 TL | 166,80 TL |
| 9 | 18,84 TL | 169,58 TL |
| 10 | 17,24 TL | 172,36 TL |
| 11 | 15,92 TL | 175,13 TL |
| 12 | 14,83 TL | 177,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139,00 TL | 139,00 TL |
| 2 | 75,06 TL | 150,12 TL |
| 3 | 50,97 TL | 152,90 TL |
| 4 | 38,92 TL | 155,68 TL |
| 5 | 31,69 TL | 158,46 TL |
| 6 | 26,87 TL | 161,24 TL |
| 7 | 23,43 TL | 164,02 TL |
| 8 | 20,85 TL | 166,80 TL |
| 9 | 18,84 TL | 169,58 TL |
| 10 | 17,24 TL | 172,36 TL |
| 11 | 15,92 TL | 175,13 TL |
| 12 | 14,83 TL | 177,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139,00 TL | 139,00 TL |
| 2 | 75,06 TL | 150,12 TL |
| 3 | 50,97 TL | 152,90 TL |
| 4 | 38,92 TL | 155,68 TL |
| 5 | 31,69 TL | 158,46 TL |
| 6 | 26,87 TL | 161,24 TL |
| 7 | 23,43 TL | 164,02 TL |
| 8 | 20,85 TL | 166,80 TL |
| 9 | 18,84 TL | 169,58 TL |
| 10 | 17,24 TL | 172,36 TL |
| 11 | 15,92 TL | 175,13 TL |
| 12 | 14,83 TL | 177,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139,00 TL | 139,00 TL |
| 2 | 75,06 TL | 150,12 TL |
| 3 | 50,97 TL | 152,90 TL |
| 4 | 38,92 TL | 155,68 TL |
| 5 | 31,69 TL | 158,46 TL |
| 6 | 26,87 TL | 161,24 TL |
| 7 | 23,43 TL | 164,02 TL |
| 8 | 20,85 TL | 166,80 TL |
| 9 | 18,84 TL | 169,58 TL |
| 10 | 17,24 TL | 172,36 TL |
| 11 | 15,92 TL | 175,13 TL |
| 12 | 14,83 TL | 177,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139,00 TL | 139,00 TL |
| 2 | 75,06 TL | 150,12 TL |
| 3 | 50,97 TL | 152,90 TL |
| 4 | 38,92 TL | 155,68 TL |
| 5 | 31,69 TL | 158,46 TL |
| 6 | 26,87 TL | 161,24 TL |
| 7 | 23,43 TL | 164,02 TL |
| 8 | 20,85 TL | 166,80 TL |
| 9 | 18,84 TL | 169,58 TL |
| 10 | 17,24 TL | 172,36 TL |
| 11 | 15,92 TL | 175,13 TL |
| 12 | 14,83 TL | 177,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139,00 TL | 139,00 TL |
| 2 | 75,06 TL | 150,12 TL |
| 3 | 50,97 TL | 152,90 TL |
| 4 | 38,92 TL | 155,68 TL |
| 5 | 31,69 TL | 158,46 TL |
| 6 | 26,87 TL | 161,24 TL |
| 7 | 23,43 TL | 164,02 TL |
| 8 | 20,85 TL | 166,80 TL |
| 9 | 18,84 TL | 169,58 TL |
| 10 | 17,24 TL | 172,36 TL |
| 11 | 15,92 TL | 175,13 TL |
| 12 | 14,83 TL | 177,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139,00 TL | 139,00 TL |
| 2 | 75,06 TL | 150,12 TL |
| 3 | 50,97 TL | 152,90 TL |
| 4 | 38,92 TL | 155,68 TL |
| 5 | 31,69 TL | 158,46 TL |
| 6 | 26,87 TL | 161,24 TL |
| 7 | 23,43 TL | 164,02 TL |
| 8 | 20,85 TL | 166,80 TL |
| 9 | 18,84 TL | 169,58 TL |
| 10 | 17,24 TL | 172,36 TL |
| 11 | 15,92 TL | 175,13 TL |
| 12 | 14,83 TL | 177,91 TL |





















