HSB-4045 HONDA PCX BASAMAK TAKIM NİKEL
Honda Pcx 2018 - 2020 modelleri ile uyumludur.
Ürün takım olarak gönderilmektedir.
Ürünün tabanının plastik olması motorunuza zarar vermez.
Ürünün üst kısmı alüminyumdur.
Rahat kullanım ve sağlam ürün.
Basamağın tırtıklı yüzeyli olması ayağınızın kaymasını engeller.
HER MOTOSİKLET EN İYİ PARÇAYI HAKEDER


| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 TL | 999,00 TL |
| 2 | 539,46 TL | 1.078,92 TL |
| 3 | 366,30 TL | 1.098,90 TL |
| 4 | 279,72 TL | 1.118,88 TL |
| 5 | 227,77 TL | 1.138,86 TL |
| 6 | 193,14 TL | 1.158,84 TL |
| 7 | 168,40 TL | 1.178,82 TL |
| 8 | 149,85 TL | 1.198,80 TL |
| 9 | 135,42 TL | 1.218,78 TL |
| 10 | 123,88 TL | 1.238,76 TL |
| 11 | 114,43 TL | 1.258,74 TL |
| 12 | 106,56 TL | 1.278,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 TL | 999,00 TL |
| 2 | 539,46 TL | 1.078,92 TL |
| 3 | 366,30 TL | 1.098,90 TL |
| 4 | 279,72 TL | 1.118,88 TL |
| 5 | 227,77 TL | 1.138,86 TL |
| 6 | 193,14 TL | 1.158,84 TL |
| 7 | 168,40 TL | 1.178,82 TL |
| 8 | 149,85 TL | 1.198,80 TL |
| 9 | 135,42 TL | 1.218,78 TL |
| 10 | 123,88 TL | 1.238,76 TL |
| 11 | 114,43 TL | 1.258,74 TL |
| 12 | 106,56 TL | 1.278,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 TL | 999,00 TL |
| 2 | 539,46 TL | 1.078,92 TL |
| 3 | 366,30 TL | 1.098,90 TL |
| 4 | 279,72 TL | 1.118,88 TL |
| 5 | 227,77 TL | 1.138,86 TL |
| 6 | 193,14 TL | 1.158,84 TL |
| 7 | 168,40 TL | 1.178,82 TL |
| 8 | 149,85 TL | 1.198,80 TL |
| 9 | 135,42 TL | 1.218,78 TL |
| 10 | 123,88 TL | 1.238,76 TL |
| 11 | 114,43 TL | 1.258,74 TL |
| 12 | 106,56 TL | 1.278,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 TL | 999,00 TL |
| 2 | 539,46 TL | 1.078,92 TL |
| 3 | 366,30 TL | 1.098,90 TL |
| 4 | 279,72 TL | 1.118,88 TL |
| 5 | 227,77 TL | 1.138,86 TL |
| 6 | 193,14 TL | 1.158,84 TL |
| 7 | 168,40 TL | 1.178,82 TL |
| 8 | 149,85 TL | 1.198,80 TL |
| 9 | 135,42 TL | 1.218,78 TL |
| 10 | 123,88 TL | 1.238,76 TL |
| 11 | 114,43 TL | 1.258,74 TL |
| 12 | 106,56 TL | 1.278,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 TL | 999,00 TL |
| 2 | 539,46 TL | 1.078,92 TL |
| 3 | 366,30 TL | 1.098,90 TL |
| 4 | 279,72 TL | 1.118,88 TL |
| 5 | 227,77 TL | 1.138,86 TL |
| 6 | 193,14 TL | 1.158,84 TL |
| 7 | 168,40 TL | 1.178,82 TL |
| 8 | 149,85 TL | 1.198,80 TL |
| 9 | 135,42 TL | 1.218,78 TL |
| 10 | 123,88 TL | 1.238,76 TL |
| 11 | 114,43 TL | 1.258,74 TL |
| 12 | 106,56 TL | 1.278,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 TL | 999,00 TL |
| 2 | 539,46 TL | 1.078,92 TL |
| 3 | 366,30 TL | 1.098,90 TL |
| 4 | 279,72 TL | 1.118,88 TL |
| 5 | 227,77 TL | 1.138,86 TL |
| 6 | 193,14 TL | 1.158,84 TL |
| 7 | 168,40 TL | 1.178,82 TL |
| 8 | 149,85 TL | 1.198,80 TL |
| 9 | 135,42 TL | 1.218,78 TL |
| 10 | 123,88 TL | 1.238,76 TL |
| 11 | 114,43 TL | 1.258,74 TL |
| 12 | 106,56 TL | 1.278,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 TL | 999,00 TL |
| 2 | 539,46 TL | 1.078,92 TL |
| 3 | 366,30 TL | 1.098,90 TL |
| 4 | 279,72 TL | 1.118,88 TL |
| 5 | 227,77 TL | 1.138,86 TL |
| 6 | 193,14 TL | 1.158,84 TL |
| 7 | 168,40 TL | 1.178,82 TL |
| 8 | 149,85 TL | 1.198,80 TL |
| 9 | 135,42 TL | 1.218,78 TL |
| 10 | 123,88 TL | 1.238,76 TL |
| 11 | 114,43 TL | 1.258,74 TL |
| 12 | 106,56 TL | 1.278,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 TL | 999,00 TL |
| 2 | 539,46 TL | 1.078,92 TL |
| 3 | 366,30 TL | 1.098,90 TL |
| 4 | 279,72 TL | 1.118,88 TL |
| 5 | 227,77 TL | 1.138,86 TL |
| 6 | 193,14 TL | 1.158,84 TL |
| 7 | 168,40 TL | 1.178,82 TL |
| 8 | 149,85 TL | 1.198,80 TL |
| 9 | 135,42 TL | 1.218,78 TL |
| 10 | 123,88 TL | 1.238,76 TL |
| 11 | 114,43 TL | 1.258,74 TL |
| 12 | 106,56 TL | 1.278,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 TL | 999,00 TL |
| 2 | 539,46 TL | 1.078,92 TL |
| 3 | 366,30 TL | 1.098,90 TL |
| 4 | 279,72 TL | 1.118,88 TL |
| 5 | 227,77 TL | 1.138,86 TL |
| 6 | 193,14 TL | 1.158,84 TL |
| 7 | 168,40 TL | 1.178,82 TL |
| 8 | 149,85 TL | 1.198,80 TL |
| 9 | 135,42 TL | 1.218,78 TL |
| 10 | 123,88 TL | 1.238,76 TL |
| 11 | 114,43 TL | 1.258,74 TL |
| 12 | 106,56 TL | 1.278,72 TL |
















