Motosikletinizin performansını bir üst seviyeye taşımaya hazır olun!
Kymco Xciting 300 Performans Yayı, özel üretim yapısı sayesinde standart yaylara göre daha yüksek dayanıklılık, daha iyi tork aktarımı ve daha dengeli hızlanma sağlar.
Yüksek kaliteli çelik malzemeden üretilen bu yay, ısıya ve deformasyona karşı dirençli yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunar. Özellikle performans odaklı sürücüler için tasarlanan bu özel üretim parça, daha canlı kalkış, daha stabil sürüş ve maksimum güç aktarımı hedefleyenler için ideal tercihtir.
??? Kymco Xciting 300 uyumlu – birebir montaj uyumu
?? Özel üretim performans yayı – artırılmış tork ve tepki süresi
?? Yüksek kaliteli malzeme – ısı ve deformasyona karşı dayanıklı
?? Kolay montaj – orijinal yay ile birebir değiştirilebilir
???? Yerli üretim – uzman mühendislik ve kalite garantisi
Şehir içi ve uzun yol sürüşlerinde yüksek verimlilik
Performans geliştirme ve modifikasyon projeleri

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 TL | 800,00 TL |
| 2 | 432,00 TL | 864,00 TL |
| 3 | 293,33 TL | 880,00 TL |
| 4 | 224,00 TL | 896,00 TL |
| 5 | 182,40 TL | 912,00 TL |
| 6 | 154,67 TL | 928,00 TL |
| 7 | 134,86 TL | 944,00 TL |
| 8 | 120,00 TL | 960,00 TL |
| 9 | 108,44 TL | 976,00 TL |
| 10 | 99,20 TL | 992,00 TL |
| 11 | 91,64 TL | 1.008,01 TL |
| 12 | 85,33 TL | 1.024,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 TL | 800,00 TL |
| 2 | 432,00 TL | 864,00 TL |
| 3 | 293,33 TL | 880,00 TL |
| 4 | 224,00 TL | 896,00 TL |
| 5 | 182,40 TL | 912,00 TL |
| 6 | 154,67 TL | 928,00 TL |
| 7 | 134,86 TL | 944,00 TL |
| 8 | 120,00 TL | 960,00 TL |
| 9 | 108,44 TL | 976,00 TL |
| 10 | 99,20 TL | 992,00 TL |
| 11 | 91,64 TL | 1.008,01 TL |
| 12 | 85,33 TL | 1.024,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 TL | 800,00 TL |
| 2 | 432,00 TL | 864,00 TL |
| 3 | 293,33 TL | 880,00 TL |
| 4 | 224,00 TL | 896,00 TL |
| 5 | 182,40 TL | 912,00 TL |
| 6 | 154,67 TL | 928,00 TL |
| 7 | 134,86 TL | 944,00 TL |
| 8 | 120,00 TL | 960,00 TL |
| 9 | 108,44 TL | 976,00 TL |
| 10 | 99,20 TL | 992,00 TL |
| 11 | 91,64 TL | 1.008,01 TL |
| 12 | 85,33 TL | 1.024,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 TL | 800,00 TL |
| 2 | 432,00 TL | 864,00 TL |
| 3 | 293,33 TL | 880,00 TL |
| 4 | 224,00 TL | 896,00 TL |
| 5 | 182,40 TL | 912,00 TL |
| 6 | 154,67 TL | 928,00 TL |
| 7 | 134,86 TL | 944,00 TL |
| 8 | 120,00 TL | 960,00 TL |
| 9 | 108,44 TL | 976,00 TL |
| 10 | 99,20 TL | 992,00 TL |
| 11 | 91,64 TL | 1.008,01 TL |
| 12 | 85,33 TL | 1.024,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 TL | 800,00 TL |
| 2 | 432,00 TL | 864,00 TL |
| 3 | 293,33 TL | 880,00 TL |
| 4 | 224,00 TL | 896,00 TL |
| 5 | 182,40 TL | 912,00 TL |
| 6 | 154,67 TL | 928,00 TL |
| 7 | 134,86 TL | 944,00 TL |
| 8 | 120,00 TL | 960,00 TL |
| 9 | 108,44 TL | 976,00 TL |
| 10 | 99,20 TL | 992,00 TL |
| 11 | 91,64 TL | 1.008,01 TL |
| 12 | 85,33 TL | 1.024,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 TL | 800,00 TL |
| 2 | 432,00 TL | 864,00 TL |
| 3 | 293,33 TL | 880,00 TL |
| 4 | 224,00 TL | 896,00 TL |
| 5 | 182,40 TL | 912,00 TL |
| 6 | 154,67 TL | 928,00 TL |
| 7 | 134,86 TL | 944,00 TL |
| 8 | 120,00 TL | 960,00 TL |
| 9 | 108,44 TL | 976,00 TL |
| 10 | 99,20 TL | 992,00 TL |
| 11 | 91,64 TL | 1.008,01 TL |
| 12 | 85,33 TL | 1.024,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 TL | 800,00 TL |
| 2 | 432,00 TL | 864,00 TL |
| 3 | 293,33 TL | 880,00 TL |
| 4 | 224,00 TL | 896,00 TL |
| 5 | 182,40 TL | 912,00 TL |
| 6 | 154,67 TL | 928,00 TL |
| 7 | 134,86 TL | 944,00 TL |
| 8 | 120,00 TL | 960,00 TL |
| 9 | 108,44 TL | 976,00 TL |
| 10 | 99,20 TL | 992,00 TL |
| 11 | 91,64 TL | 1.008,01 TL |
| 12 | 85,33 TL | 1.024,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 TL | 800,00 TL |
| 2 | 432,00 TL | 864,00 TL |
| 3 | 293,33 TL | 880,00 TL |
| 4 | 224,00 TL | 896,00 TL |
| 5 | 182,40 TL | 912,00 TL |
| 6 | 154,67 TL | 928,00 TL |
| 7 | 134,86 TL | 944,00 TL |
| 8 | 120,00 TL | 960,00 TL |
| 9 | 108,44 TL | 976,00 TL |
| 10 | 99,20 TL | 992,00 TL |
| 11 | 91,64 TL | 1.008,01 TL |
| 12 | 85,33 TL | 1.024,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 TL | 800,00 TL |
| 2 | 432,00 TL | 864,00 TL |
| 3 | 293,33 TL | 880,00 TL |
| 4 | 224,00 TL | 896,00 TL |
| 5 | 182,40 TL | 912,00 TL |
| 6 | 154,67 TL | 928,00 TL |
| 7 | 134,86 TL | 944,00 TL |
| 8 | 120,00 TL | 960,00 TL |
| 9 | 108,44 TL | 976,00 TL |
| 10 | 99,20 TL | 992,00 TL |
| 11 | 91,64 TL | 1.008,01 TL |
| 12 | 85,33 TL | 1.024,01 TL |





















