NGK LKR7E 1643 Buji, Pulsar veya KTM Duke 250/400 gibi motosiklet modelleri için ideal bir seçenektir.
Üstün kalitesi ve dayanıklılığı sayesinde NGK markası bujiler, motosikletinizin motor performansını artırmak için tasarlanmıştır.
LKR7E 1643 model buji, yüksek ateşleme performansı sağlayarak yakıt tasarrufu ve daha verimli bir motor çalışması sunar.
Motosikletinizin güvenilirliğini artırmak ve daha stabil bir sürüş deneyimi yaşamak için NGK LKR7E 1643 bujisini tercih edebilirsiniz.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 TL | 499,00 TL |
| 2 | 269,46 TL | 538,92 TL |
| 3 | 182,97 TL | 548,90 TL |
| 4 | 139,72 TL | 558,88 TL |
| 5 | 113,77 TL | 568,86 TL |
| 6 | 96,47 TL | 578,84 TL |
| 7 | 84,12 TL | 588,82 TL |
| 8 | 74,85 TL | 598,80 TL |
| 9 | 67,64 TL | 608,78 TL |
| 10 | 61,88 TL | 618,76 TL |
| 11 | 57,16 TL | 628,73 TL |
| 12 | 53,23 TL | 638,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 TL | 499,00 TL |
| 2 | 269,46 TL | 538,92 TL |
| 3 | 182,97 TL | 548,90 TL |
| 4 | 139,72 TL | 558,88 TL |
| 5 | 113,77 TL | 568,86 TL |
| 6 | 96,47 TL | 578,84 TL |
| 7 | 84,12 TL | 588,82 TL |
| 8 | 74,85 TL | 598,80 TL |
| 9 | 67,64 TL | 608,78 TL |
| 10 | 61,88 TL | 618,76 TL |
| 11 | 57,16 TL | 628,73 TL |
| 12 | 53,23 TL | 638,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 TL | 499,00 TL |
| 2 | 269,46 TL | 538,92 TL |
| 3 | 182,97 TL | 548,90 TL |
| 4 | 139,72 TL | 558,88 TL |
| 5 | 113,77 TL | 568,86 TL |
| 6 | 96,47 TL | 578,84 TL |
| 7 | 84,12 TL | 588,82 TL |
| 8 | 74,85 TL | 598,80 TL |
| 9 | 67,64 TL | 608,78 TL |
| 10 | 61,88 TL | 618,76 TL |
| 11 | 57,16 TL | 628,73 TL |
| 12 | 53,23 TL | 638,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 TL | 499,00 TL |
| 2 | 269,46 TL | 538,92 TL |
| 3 | 182,97 TL | 548,90 TL |
| 4 | 139,72 TL | 558,88 TL |
| 5 | 113,77 TL | 568,86 TL |
| 6 | 96,47 TL | 578,84 TL |
| 7 | 84,12 TL | 588,82 TL |
| 8 | 74,85 TL | 598,80 TL |
| 9 | 67,64 TL | 608,78 TL |
| 10 | 61,88 TL | 618,76 TL |
| 11 | 57,16 TL | 628,73 TL |
| 12 | 53,23 TL | 638,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 TL | 499,00 TL |
| 2 | 269,46 TL | 538,92 TL |
| 3 | 182,97 TL | 548,90 TL |
| 4 | 139,72 TL | 558,88 TL |
| 5 | 113,77 TL | 568,86 TL |
| 6 | 96,47 TL | 578,84 TL |
| 7 | 84,12 TL | 588,82 TL |
| 8 | 74,85 TL | 598,80 TL |
| 9 | 67,64 TL | 608,78 TL |
| 10 | 61,88 TL | 618,76 TL |
| 11 | 57,16 TL | 628,73 TL |
| 12 | 53,23 TL | 638,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 TL | 499,00 TL |
| 2 | 269,46 TL | 538,92 TL |
| 3 | 182,97 TL | 548,90 TL |
| 4 | 139,72 TL | 558,88 TL |
| 5 | 113,77 TL | 568,86 TL |
| 6 | 96,47 TL | 578,84 TL |
| 7 | 84,12 TL | 588,82 TL |
| 8 | 74,85 TL | 598,80 TL |
| 9 | 67,64 TL | 608,78 TL |
| 10 | 61,88 TL | 618,76 TL |
| 11 | 57,16 TL | 628,73 TL |
| 12 | 53,23 TL | 638,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 TL | 499,00 TL |
| 2 | 269,46 TL | 538,92 TL |
| 3 | 182,97 TL | 548,90 TL |
| 4 | 139,72 TL | 558,88 TL |
| 5 | 113,77 TL | 568,86 TL |
| 6 | 96,47 TL | 578,84 TL |
| 7 | 84,12 TL | 588,82 TL |
| 8 | 74,85 TL | 598,80 TL |
| 9 | 67,64 TL | 608,78 TL |
| 10 | 61,88 TL | 618,76 TL |
| 11 | 57,16 TL | 628,73 TL |
| 12 | 53,23 TL | 638,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 TL | 499,00 TL |
| 2 | 269,46 TL | 538,92 TL |
| 3 | 182,97 TL | 548,90 TL |
| 4 | 139,72 TL | 558,88 TL |
| 5 | 113,77 TL | 568,86 TL |
| 6 | 96,47 TL | 578,84 TL |
| 7 | 84,12 TL | 588,82 TL |
| 8 | 74,85 TL | 598,80 TL |
| 9 | 67,64 TL | 608,78 TL |
| 10 | 61,88 TL | 618,76 TL |
| 11 | 57,16 TL | 628,73 TL |
| 12 | 53,23 TL | 638,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 TL | 499,00 TL |
| 2 | 269,46 TL | 538,92 TL |
| 3 | 182,97 TL | 548,90 TL |
| 4 | 139,72 TL | 558,88 TL |
| 5 | 113,77 TL | 568,86 TL |
| 6 | 96,47 TL | 578,84 TL |
| 7 | 84,12 TL | 588,82 TL |
| 8 | 74,85 TL | 598,80 TL |
| 9 | 67,64 TL | 608,78 TL |
| 10 | 61,88 TL | 618,76 TL |
| 11 | 57,16 TL | 628,73 TL |
| 12 | 53,23 TL | 638,71 TL |


