Mondial 150ZAT C7HSA Ngk Buji
Özellikler
-NGK Buji 1937 yılından beri buji üretimi yapmaktadır.
-Dünyanın en büyük buji üreticisidir.
-NGK markası altında her yıl 500 milyondan fazla buji üretiliyor.
-OEM ürünüdür.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 225,60 TL | 225,60 TL |
| 2 | 121,82 TL | 243,65 TL |
| 3 | 82,72 TL | 248,16 TL |
| 4 | 63,17 TL | 252,67 TL |
| 5 | 51,44 TL | 257,18 TL |
| 6 | 43,62 TL | 261,70 TL |
| 7 | 38,03 TL | 266,21 TL |
| 8 | 33,84 TL | 270,72 TL |
| 9 | 30,58 TL | 275,23 TL |
| 10 | 27,97 TL | 279,74 TL |
| 11 | 25,84 TL | 284,26 TL |
| 12 | 24,06 TL | 288,77 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 225,60 TL | 225,60 TL |
| 2 | 121,82 TL | 243,65 TL |
| 3 | 82,72 TL | 248,16 TL |
| 4 | 63,17 TL | 252,67 TL |
| 5 | 51,44 TL | 257,18 TL |
| 6 | 43,62 TL | 261,70 TL |
| 7 | 38,03 TL | 266,21 TL |
| 8 | 33,84 TL | 270,72 TL |
| 9 | 30,58 TL | 275,23 TL |
| 10 | 27,97 TL | 279,74 TL |
| 11 | 25,84 TL | 284,26 TL |
| 12 | 24,06 TL | 288,77 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 225,60 TL | 225,60 TL |
| 2 | 121,82 TL | 243,65 TL |
| 3 | 82,72 TL | 248,16 TL |
| 4 | 63,17 TL | 252,67 TL |
| 5 | 51,44 TL | 257,18 TL |
| 6 | 43,62 TL | 261,70 TL |
| 7 | 38,03 TL | 266,21 TL |
| 8 | 33,84 TL | 270,72 TL |
| 9 | 30,58 TL | 275,23 TL |
| 10 | 27,97 TL | 279,74 TL |
| 11 | 25,84 TL | 284,26 TL |
| 12 | 24,06 TL | 288,77 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 225,60 TL | 225,60 TL |
| 2 | 121,82 TL | 243,65 TL |
| 3 | 82,72 TL | 248,16 TL |
| 4 | 63,17 TL | 252,67 TL |
| 5 | 51,44 TL | 257,18 TL |
| 6 | 43,62 TL | 261,70 TL |
| 7 | 38,03 TL | 266,21 TL |
| 8 | 33,84 TL | 270,72 TL |
| 9 | 30,58 TL | 275,23 TL |
| 10 | 27,97 TL | 279,74 TL |
| 11 | 25,84 TL | 284,26 TL |
| 12 | 24,06 TL | 288,77 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 225,60 TL | 225,60 TL |
| 2 | 121,82 TL | 243,65 TL |
| 3 | 82,72 TL | 248,16 TL |
| 4 | 63,17 TL | 252,67 TL |
| 5 | 51,44 TL | 257,18 TL |
| 6 | 43,62 TL | 261,70 TL |
| 7 | 38,03 TL | 266,21 TL |
| 8 | 33,84 TL | 270,72 TL |
| 9 | 30,58 TL | 275,23 TL |
| 10 | 27,97 TL | 279,74 TL |
| 11 | 25,84 TL | 284,26 TL |
| 12 | 24,06 TL | 288,77 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 225,60 TL | 225,60 TL |
| 2 | 121,82 TL | 243,65 TL |
| 3 | 82,72 TL | 248,16 TL |
| 4 | 63,17 TL | 252,67 TL |
| 5 | 51,44 TL | 257,18 TL |
| 6 | 43,62 TL | 261,70 TL |
| 7 | 38,03 TL | 266,21 TL |
| 8 | 33,84 TL | 270,72 TL |
| 9 | 30,58 TL | 275,23 TL |
| 10 | 27,97 TL | 279,74 TL |
| 11 | 25,84 TL | 284,26 TL |
| 12 | 24,06 TL | 288,77 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 225,60 TL | 225,60 TL |
| 2 | 121,82 TL | 243,65 TL |
| 3 | 82,72 TL | 248,16 TL |
| 4 | 63,17 TL | 252,67 TL |
| 5 | 51,44 TL | 257,18 TL |
| 6 | 43,62 TL | 261,70 TL |
| 7 | 38,03 TL | 266,21 TL |
| 8 | 33,84 TL | 270,72 TL |
| 9 | 30,58 TL | 275,23 TL |
| 10 | 27,97 TL | 279,74 TL |
| 11 | 25,84 TL | 284,26 TL |
| 12 | 24,06 TL | 288,77 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 225,60 TL | 225,60 TL |
| 2 | 121,82 TL | 243,65 TL |
| 3 | 82,72 TL | 248,16 TL |
| 4 | 63,17 TL | 252,67 TL |
| 5 | 51,44 TL | 257,18 TL |
| 6 | 43,62 TL | 261,70 TL |
| 7 | 38,03 TL | 266,21 TL |
| 8 | 33,84 TL | 270,72 TL |
| 9 | 30,58 TL | 275,23 TL |
| 10 | 27,97 TL | 279,74 TL |
| 11 | 25,84 TL | 284,26 TL |
| 12 | 24,06 TL | 288,77 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 225,60 TL | 225,60 TL |
| 2 | 121,82 TL | 243,65 TL |
| 3 | 82,72 TL | 248,16 TL |
| 4 | 63,17 TL | 252,67 TL |
| 5 | 51,44 TL | 257,18 TL |
| 6 | 43,62 TL | 261,70 TL |
| 7 | 38,03 TL | 266,21 TL |
| 8 | 33,84 TL | 270,72 TL |
| 9 | 30,58 TL | 275,23 TL |
| 10 | 27,97 TL | 279,74 TL |
| 11 | 25,84 TL | 284,26 TL |
| 12 | 24,06 TL | 288,77 TL |


