Motosikletinizin performansına şıklık katın! 2021-2024 model Honda PCX 125 için özel tasarlanan karbon arka çamurluk, hem estetik görünüm hem de yüksek dayanıklılık sunar.
Mükemmel Uyum: 2021-2024 kasa Honda PCX 125 modellerine tam uyumludur.
Şeffaf Tasarım: Motorunuzun daha renkli görünür hale getirerek sportif bir tarz kazandırır.
Dayanıklı Malzeme: A+++ kalite karbon malzeme sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar.
Kolay Montaj: Orijinal montaj noktalarına birebir uyumlu olup pratik şekilde takılabilir.
Estetik ve Fonksiyonel: Hem görsel açıdan fark yaratır hem de filtre değişiminde kolaylık sağlar.
Motosikletinize farklı bir hava katmak isteyen sürücüler için şeffaf ve dayanıklı bir yükseltme parçasıdır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 2 | 1.080,00 TL | 2.160,00 TL |
| 3 | 733,33 TL | 2.200,00 TL |
| 4 | 560,00 TL | 2.240,00 TL |
| 5 | 456,00 TL | 2.280,00 TL |
| 6 | 386,67 TL | 2.320,00 TL |
| 7 | 337,14 TL | 2.360,00 TL |
| 8 | 300,00 TL | 2.400,00 TL |
| 9 | 271,11 TL | 2.440,00 TL |
| 10 | 248,00 TL | 2.480,00 TL |
| 11 | 229,09 TL | 2.520,00 TL |
| 12 | 213,33 TL | 2.560,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 2 | 1.080,00 TL | 2.160,00 TL |
| 3 | 733,33 TL | 2.200,00 TL |
| 4 | 560,00 TL | 2.240,00 TL |
| 5 | 456,00 TL | 2.280,00 TL |
| 6 | 386,67 TL | 2.320,00 TL |
| 7 | 337,14 TL | 2.360,00 TL |
| 8 | 300,00 TL | 2.400,00 TL |
| 9 | 271,11 TL | 2.440,00 TL |
| 10 | 248,00 TL | 2.480,00 TL |
| 11 | 229,09 TL | 2.520,00 TL |
| 12 | 213,33 TL | 2.560,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 2 | 1.080,00 TL | 2.160,00 TL |
| 3 | 733,33 TL | 2.200,00 TL |
| 4 | 560,00 TL | 2.240,00 TL |
| 5 | 456,00 TL | 2.280,00 TL |
| 6 | 386,67 TL | 2.320,00 TL |
| 7 | 337,14 TL | 2.360,00 TL |
| 8 | 300,00 TL | 2.400,00 TL |
| 9 | 271,11 TL | 2.440,00 TL |
| 10 | 248,00 TL | 2.480,00 TL |
| 11 | 229,09 TL | 2.520,00 TL |
| 12 | 213,33 TL | 2.560,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 2 | 1.080,00 TL | 2.160,00 TL |
| 3 | 733,33 TL | 2.200,00 TL |
| 4 | 560,00 TL | 2.240,00 TL |
| 5 | 456,00 TL | 2.280,00 TL |
| 6 | 386,67 TL | 2.320,00 TL |
| 7 | 337,14 TL | 2.360,00 TL |
| 8 | 300,00 TL | 2.400,00 TL |
| 9 | 271,11 TL | 2.440,00 TL |
| 10 | 248,00 TL | 2.480,00 TL |
| 11 | 229,09 TL | 2.520,00 TL |
| 12 | 213,33 TL | 2.560,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 2 | 1.080,00 TL | 2.160,00 TL |
| 3 | 733,33 TL | 2.200,00 TL |
| 4 | 560,00 TL | 2.240,00 TL |
| 5 | 456,00 TL | 2.280,00 TL |
| 6 | 386,67 TL | 2.320,00 TL |
| 7 | 337,14 TL | 2.360,00 TL |
| 8 | 300,00 TL | 2.400,00 TL |
| 9 | 271,11 TL | 2.440,00 TL |
| 10 | 248,00 TL | 2.480,00 TL |
| 11 | 229,09 TL | 2.520,00 TL |
| 12 | 213,33 TL | 2.560,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 2 | 1.080,00 TL | 2.160,00 TL |
| 3 | 733,33 TL | 2.200,00 TL |
| 4 | 560,00 TL | 2.240,00 TL |
| 5 | 456,00 TL | 2.280,00 TL |
| 6 | 386,67 TL | 2.320,00 TL |
| 7 | 337,14 TL | 2.360,00 TL |
| 8 | 300,00 TL | 2.400,00 TL |
| 9 | 271,11 TL | 2.440,00 TL |
| 10 | 248,00 TL | 2.480,00 TL |
| 11 | 229,09 TL | 2.520,00 TL |
| 12 | 213,33 TL | 2.560,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 2 | 1.080,00 TL | 2.160,00 TL |
| 3 | 733,33 TL | 2.200,00 TL |
| 4 | 560,00 TL | 2.240,00 TL |
| 5 | 456,00 TL | 2.280,00 TL |
| 6 | 386,67 TL | 2.320,00 TL |
| 7 | 337,14 TL | 2.360,00 TL |
| 8 | 300,00 TL | 2.400,00 TL |
| 9 | 271,11 TL | 2.440,00 TL |
| 10 | 248,00 TL | 2.480,00 TL |
| 11 | 229,09 TL | 2.520,00 TL |
| 12 | 213,33 TL | 2.560,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 2 | 1.080,00 TL | 2.160,00 TL |
| 3 | 733,33 TL | 2.200,00 TL |
| 4 | 560,00 TL | 2.240,00 TL |
| 5 | 456,00 TL | 2.280,00 TL |
| 6 | 386,67 TL | 2.320,00 TL |
| 7 | 337,14 TL | 2.360,00 TL |
| 8 | 300,00 TL | 2.400,00 TL |
| 9 | 271,11 TL | 2.440,00 TL |
| 10 | 248,00 TL | 2.480,00 TL |
| 11 | 229,09 TL | 2.520,00 TL |
| 12 | 213,33 TL | 2.560,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 2 | 1.080,00 TL | 2.160,00 TL |
| 3 | 733,33 TL | 2.200,00 TL |
| 4 | 560,00 TL | 2.240,00 TL |
| 5 | 456,00 TL | 2.280,00 TL |
| 6 | 386,67 TL | 2.320,00 TL |
| 7 | 337,14 TL | 2.360,00 TL |
| 8 | 300,00 TL | 2.400,00 TL |
| 9 | 271,11 TL | 2.440,00 TL |
| 10 | 248,00 TL | 2.480,00 TL |
| 11 | 229,09 TL | 2.520,00 TL |
| 12 | 213,33 TL | 2.560,00 TL |





















