ÜRÜN JAPON MALI VEYA JAPAN PATENTLİ DEĞİLDİR
TÜM ÇİN MOTOSİKLERİNİN YEDEK PARÇALARI GİBİ PRC
HER MOTOSİKLET EN İYİ PARÇAYI HAKEDER

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 944,00 TL | 944,00 TL |
| 2 | 509,76 TL | 1.019,52 TL |
| 3 | 346,13 TL | 1.038,40 TL |
| 4 | 264,32 TL | 1.057,28 TL |
| 5 | 215,23 TL | 1.076,16 TL |
| 6 | 182,51 TL | 1.095,04 TL |
| 7 | 159,13 TL | 1.113,92 TL |
| 8 | 141,60 TL | 1.132,80 TL |
| 9 | 127,96 TL | 1.151,68 TL |
| 10 | 117,06 TL | 1.170,56 TL |
| 11 | 108,13 TL | 1.189,45 TL |
| 12 | 100,69 TL | 1.208,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 944,00 TL | 944,00 TL |
| 2 | 509,76 TL | 1.019,52 TL |
| 3 | 346,13 TL | 1.038,40 TL |
| 4 | 264,32 TL | 1.057,28 TL |
| 5 | 215,23 TL | 1.076,16 TL |
| 6 | 182,51 TL | 1.095,04 TL |
| 7 | 159,13 TL | 1.113,92 TL |
| 8 | 141,60 TL | 1.132,80 TL |
| 9 | 127,96 TL | 1.151,68 TL |
| 10 | 117,06 TL | 1.170,56 TL |
| 11 | 108,13 TL | 1.189,45 TL |
| 12 | 100,69 TL | 1.208,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 944,00 TL | 944,00 TL |
| 2 | 509,76 TL | 1.019,52 TL |
| 3 | 346,13 TL | 1.038,40 TL |
| 4 | 264,32 TL | 1.057,28 TL |
| 5 | 215,23 TL | 1.076,16 TL |
| 6 | 182,51 TL | 1.095,04 TL |
| 7 | 159,13 TL | 1.113,92 TL |
| 8 | 141,60 TL | 1.132,80 TL |
| 9 | 127,96 TL | 1.151,68 TL |
| 10 | 117,06 TL | 1.170,56 TL |
| 11 | 108,13 TL | 1.189,45 TL |
| 12 | 100,69 TL | 1.208,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 944,00 TL | 944,00 TL |
| 2 | 509,76 TL | 1.019,52 TL |
| 3 | 346,13 TL | 1.038,40 TL |
| 4 | 264,32 TL | 1.057,28 TL |
| 5 | 215,23 TL | 1.076,16 TL |
| 6 | 182,51 TL | 1.095,04 TL |
| 7 | 159,13 TL | 1.113,92 TL |
| 8 | 141,60 TL | 1.132,80 TL |
| 9 | 127,96 TL | 1.151,68 TL |
| 10 | 117,06 TL | 1.170,56 TL |
| 11 | 108,13 TL | 1.189,45 TL |
| 12 | 100,69 TL | 1.208,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 944,00 TL | 944,00 TL |
| 2 | 509,76 TL | 1.019,52 TL |
| 3 | 346,13 TL | 1.038,40 TL |
| 4 | 264,32 TL | 1.057,28 TL |
| 5 | 215,23 TL | 1.076,16 TL |
| 6 | 182,51 TL | 1.095,04 TL |
| 7 | 159,13 TL | 1.113,92 TL |
| 8 | 141,60 TL | 1.132,80 TL |
| 9 | 127,96 TL | 1.151,68 TL |
| 10 | 117,06 TL | 1.170,56 TL |
| 11 | 108,13 TL | 1.189,45 TL |
| 12 | 100,69 TL | 1.208,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 944,00 TL | 944,00 TL |
| 2 | 509,76 TL | 1.019,52 TL |
| 3 | 346,13 TL | 1.038,40 TL |
| 4 | 264,32 TL | 1.057,28 TL |
| 5 | 215,23 TL | 1.076,16 TL |
| 6 | 182,51 TL | 1.095,04 TL |
| 7 | 159,13 TL | 1.113,92 TL |
| 8 | 141,60 TL | 1.132,80 TL |
| 9 | 127,96 TL | 1.151,68 TL |
| 10 | 117,06 TL | 1.170,56 TL |
| 11 | 108,13 TL | 1.189,45 TL |
| 12 | 100,69 TL | 1.208,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 944,00 TL | 944,00 TL |
| 2 | 509,76 TL | 1.019,52 TL |
| 3 | 346,13 TL | 1.038,40 TL |
| 4 | 264,32 TL | 1.057,28 TL |
| 5 | 215,23 TL | 1.076,16 TL |
| 6 | 182,51 TL | 1.095,04 TL |
| 7 | 159,13 TL | 1.113,92 TL |
| 8 | 141,60 TL | 1.132,80 TL |
| 9 | 127,96 TL | 1.151,68 TL |
| 10 | 117,06 TL | 1.170,56 TL |
| 11 | 108,13 TL | 1.189,45 TL |
| 12 | 100,69 TL | 1.208,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 944,00 TL | 944,00 TL |
| 2 | 509,76 TL | 1.019,52 TL |
| 3 | 346,13 TL | 1.038,40 TL |
| 4 | 264,32 TL | 1.057,28 TL |
| 5 | 215,23 TL | 1.076,16 TL |
| 6 | 182,51 TL | 1.095,04 TL |
| 7 | 159,13 TL | 1.113,92 TL |
| 8 | 141,60 TL | 1.132,80 TL |
| 9 | 127,96 TL | 1.151,68 TL |
| 10 | 117,06 TL | 1.170,56 TL |
| 11 | 108,13 TL | 1.189,45 TL |
| 12 | 100,69 TL | 1.208,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 944,00 TL | 944,00 TL |
| 2 | 509,76 TL | 1.019,52 TL |
| 3 | 346,13 TL | 1.038,40 TL |
| 4 | 264,32 TL | 1.057,28 TL |
| 5 | 215,23 TL | 1.076,16 TL |
| 6 | 182,51 TL | 1.095,04 TL |
| 7 | 159,13 TL | 1.113,92 TL |
| 8 | 141,60 TL | 1.132,80 TL |
| 9 | 127,96 TL | 1.151,68 TL |
| 10 | 117,06 TL | 1.170,56 TL |
| 11 | 108,13 TL | 1.189,45 TL |
| 12 | 100,69 TL | 1.208,33 TL |





















