Özellikler
- NGK Buji 1937 yılından beri buji üretimi yapmaktadır.
- Dünyanın en büyük buji üreticisidir.
- NGK markası altında her yıl 500 milyondan fazla buji üretiliyor.
- OEM ürünüdür.
- 90 ° fenolli reçine döküm
- 5 OHM / 10-12 mm
- Yüksek kaliteli seramik direnci
- Yüksek performans
- Maximum sıcaklık resistansı
- Maximum voltaj resistansı
- Yüksek su geçirmezlik performansı
Hizmet
- Hafta içi saat 15:00’a kadar verdiğiniz siparişler aynı gün kargoya verilmektedir.
- Cumartesi 12:00’a kadar verdiğiniz siparişler aynı gün kargoya verilmektedir
- Faturalı ürün
- İade garantisi
| Yamaha | XTZ 660 TENERE | 1991 » 1999 | 660cc |
| Universal | UNIVERSAL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 TL | 299,00 TL |
| 2 | 161,46 TL | 322,92 TL |
| 3 | 109,63 TL | 328,90 TL |
| 4 | 83,72 TL | 334,88 TL |
| 5 | 68,17 TL | 340,86 TL |
| 6 | 57,81 TL | 346,84 TL |
| 7 | 50,40 TL | 352,82 TL |
| 8 | 44,85 TL | 358,80 TL |
| 9 | 40,53 TL | 364,78 TL |
| 10 | 37,08 TL | 370,76 TL |
| 11 | 34,25 TL | 376,74 TL |
| 12 | 31,89 TL | 382,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 TL | 299,00 TL |
| 2 | 161,46 TL | 322,92 TL |
| 3 | 109,63 TL | 328,90 TL |
| 4 | 83,72 TL | 334,88 TL |
| 5 | 68,17 TL | 340,86 TL |
| 6 | 57,81 TL | 346,84 TL |
| 7 | 50,40 TL | 352,82 TL |
| 8 | 44,85 TL | 358,80 TL |
| 9 | 40,53 TL | 364,78 TL |
| 10 | 37,08 TL | 370,76 TL |
| 11 | 34,25 TL | 376,74 TL |
| 12 | 31,89 TL | 382,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 TL | 299,00 TL |
| 2 | 161,46 TL | 322,92 TL |
| 3 | 109,63 TL | 328,90 TL |
| 4 | 83,72 TL | 334,88 TL |
| 5 | 68,17 TL | 340,86 TL |
| 6 | 57,81 TL | 346,84 TL |
| 7 | 50,40 TL | 352,82 TL |
| 8 | 44,85 TL | 358,80 TL |
| 9 | 40,53 TL | 364,78 TL |
| 10 | 37,08 TL | 370,76 TL |
| 11 | 34,25 TL | 376,74 TL |
| 12 | 31,89 TL | 382,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 TL | 299,00 TL |
| 2 | 161,46 TL | 322,92 TL |
| 3 | 109,63 TL | 328,90 TL |
| 4 | 83,72 TL | 334,88 TL |
| 5 | 68,17 TL | 340,86 TL |
| 6 | 57,81 TL | 346,84 TL |
| 7 | 50,40 TL | 352,82 TL |
| 8 | 44,85 TL | 358,80 TL |
| 9 | 40,53 TL | 364,78 TL |
| 10 | 37,08 TL | 370,76 TL |
| 11 | 34,25 TL | 376,74 TL |
| 12 | 31,89 TL | 382,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 TL | 299,00 TL |
| 2 | 161,46 TL | 322,92 TL |
| 3 | 109,63 TL | 328,90 TL |
| 4 | 83,72 TL | 334,88 TL |
| 5 | 68,17 TL | 340,86 TL |
| 6 | 57,81 TL | 346,84 TL |
| 7 | 50,40 TL | 352,82 TL |
| 8 | 44,85 TL | 358,80 TL |
| 9 | 40,53 TL | 364,78 TL |
| 10 | 37,08 TL | 370,76 TL |
| 11 | 34,25 TL | 376,74 TL |
| 12 | 31,89 TL | 382,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 TL | 299,00 TL |
| 2 | 161,46 TL | 322,92 TL |
| 3 | 109,63 TL | 328,90 TL |
| 4 | 83,72 TL | 334,88 TL |
| 5 | 68,17 TL | 340,86 TL |
| 6 | 57,81 TL | 346,84 TL |
| 7 | 50,40 TL | 352,82 TL |
| 8 | 44,85 TL | 358,80 TL |
| 9 | 40,53 TL | 364,78 TL |
| 10 | 37,08 TL | 370,76 TL |
| 11 | 34,25 TL | 376,74 TL |
| 12 | 31,89 TL | 382,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 TL | 299,00 TL |
| 2 | 161,46 TL | 322,92 TL |
| 3 | 109,63 TL | 328,90 TL |
| 4 | 83,72 TL | 334,88 TL |
| 5 | 68,17 TL | 340,86 TL |
| 6 | 57,81 TL | 346,84 TL |
| 7 | 50,40 TL | 352,82 TL |
| 8 | 44,85 TL | 358,80 TL |
| 9 | 40,53 TL | 364,78 TL |
| 10 | 37,08 TL | 370,76 TL |
| 11 | 34,25 TL | 376,74 TL |
| 12 | 31,89 TL | 382,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 TL | 299,00 TL |
| 2 | 161,46 TL | 322,92 TL |
| 3 | 109,63 TL | 328,90 TL |
| 4 | 83,72 TL | 334,88 TL |
| 5 | 68,17 TL | 340,86 TL |
| 6 | 57,81 TL | 346,84 TL |
| 7 | 50,40 TL | 352,82 TL |
| 8 | 44,85 TL | 358,80 TL |
| 9 | 40,53 TL | 364,78 TL |
| 10 | 37,08 TL | 370,76 TL |
| 11 | 34,25 TL | 376,74 TL |
| 12 | 31,89 TL | 382,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 TL | 299,00 TL |
| 2 | 161,46 TL | 322,92 TL |
| 3 | 109,63 TL | 328,90 TL |
| 4 | 83,72 TL | 334,88 TL |
| 5 | 68,17 TL | 340,86 TL |
| 6 | 57,81 TL | 346,84 TL |
| 7 | 50,40 TL | 352,82 TL |
| 8 | 44,85 TL | 358,80 TL |
| 9 | 40,53 TL | 364,78 TL |
| 10 | 37,08 TL | 370,76 TL |
| 11 | 34,25 TL | 376,74 TL |
| 12 | 31,89 TL | 382,72 TL |


