NGK Buji Başı VD05F – Japon Malı Orijinal Ürün
Motorunuzun performansını ve ateşleme sisteminin verimliliğini artırmak için tasarlanmış NGK VD05F Buji Başı, Japon mühendisliği kalitesiyle üretilmiştir. Suya, ısıya ve titreşime karşı dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunar. Özellikle motosiklet, ATV ve küçük motorlu araçlar için uygundur.
Öne Çıkan Özellikler:
Marka: NGK (Japonya)
Model: VD05F
Renk: Siyah
Tip: Dirençli (5kΩ)
Uyumlu: Standart buji çaplarıyla uyumludur
Kullanım Alanı: Motosiklet, ATV, jeneratör ve benzeri küçük motorlu araçlar
Avantajları:
Yüksek kaliteli yalıtım malzemesi sayesinde güvenli ateşleme
Elektrik parazitini önleyen dirençli yapı (R tipi)
Kolay montaj ve sağlam bağlantı
Motorunuzun sorunsuz çalışması için güvenebileceğiniz orijinal NGK kalitesi ile şimdi siz de performansı hissedin!
HER MOTOSİKLET EN İYİ PARÇAYI HAKEDER

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 389,00 TL | 389,00 TL |
| 2 | 210,06 TL | 420,12 TL |
| 3 | 142,63 TL | 427,90 TL |
| 4 | 108,92 TL | 435,68 TL |
| 5 | 88,69 TL | 443,46 TL |
| 6 | 75,21 TL | 451,24 TL |
| 7 | 65,57 TL | 459,02 TL |
| 8 | 58,35 TL | 466,80 TL |
| 9 | 52,73 TL | 474,58 TL |
| 10 | 48,24 TL | 482,36 TL |
| 11 | 44,56 TL | 490,14 TL |
| 12 | 41,49 TL | 497,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 389,00 TL | 389,00 TL |
| 2 | 210,06 TL | 420,12 TL |
| 3 | 142,63 TL | 427,90 TL |
| 4 | 108,92 TL | 435,68 TL |
| 5 | 88,69 TL | 443,46 TL |
| 6 | 75,21 TL | 451,24 TL |
| 7 | 65,57 TL | 459,02 TL |
| 8 | 58,35 TL | 466,80 TL |
| 9 | 52,73 TL | 474,58 TL |
| 10 | 48,24 TL | 482,36 TL |
| 11 | 44,56 TL | 490,14 TL |
| 12 | 41,49 TL | 497,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 389,00 TL | 389,00 TL |
| 2 | 210,06 TL | 420,12 TL |
| 3 | 142,63 TL | 427,90 TL |
| 4 | 108,92 TL | 435,68 TL |
| 5 | 88,69 TL | 443,46 TL |
| 6 | 75,21 TL | 451,24 TL |
| 7 | 65,57 TL | 459,02 TL |
| 8 | 58,35 TL | 466,80 TL |
| 9 | 52,73 TL | 474,58 TL |
| 10 | 48,24 TL | 482,36 TL |
| 11 | 44,56 TL | 490,14 TL |
| 12 | 41,49 TL | 497,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 389,00 TL | 389,00 TL |
| 2 | 210,06 TL | 420,12 TL |
| 3 | 142,63 TL | 427,90 TL |
| 4 | 108,92 TL | 435,68 TL |
| 5 | 88,69 TL | 443,46 TL |
| 6 | 75,21 TL | 451,24 TL |
| 7 | 65,57 TL | 459,02 TL |
| 8 | 58,35 TL | 466,80 TL |
| 9 | 52,73 TL | 474,58 TL |
| 10 | 48,24 TL | 482,36 TL |
| 11 | 44,56 TL | 490,14 TL |
| 12 | 41,49 TL | 497,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 389,00 TL | 389,00 TL |
| 2 | 210,06 TL | 420,12 TL |
| 3 | 142,63 TL | 427,90 TL |
| 4 | 108,92 TL | 435,68 TL |
| 5 | 88,69 TL | 443,46 TL |
| 6 | 75,21 TL | 451,24 TL |
| 7 | 65,57 TL | 459,02 TL |
| 8 | 58,35 TL | 466,80 TL |
| 9 | 52,73 TL | 474,58 TL |
| 10 | 48,24 TL | 482,36 TL |
| 11 | 44,56 TL | 490,14 TL |
| 12 | 41,49 TL | 497,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 389,00 TL | 389,00 TL |
| 2 | 210,06 TL | 420,12 TL |
| 3 | 142,63 TL | 427,90 TL |
| 4 | 108,92 TL | 435,68 TL |
| 5 | 88,69 TL | 443,46 TL |
| 6 | 75,21 TL | 451,24 TL |
| 7 | 65,57 TL | 459,02 TL |
| 8 | 58,35 TL | 466,80 TL |
| 9 | 52,73 TL | 474,58 TL |
| 10 | 48,24 TL | 482,36 TL |
| 11 | 44,56 TL | 490,14 TL |
| 12 | 41,49 TL | 497,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 389,00 TL | 389,00 TL |
| 2 | 210,06 TL | 420,12 TL |
| 3 | 142,63 TL | 427,90 TL |
| 4 | 108,92 TL | 435,68 TL |
| 5 | 88,69 TL | 443,46 TL |
| 6 | 75,21 TL | 451,24 TL |
| 7 | 65,57 TL | 459,02 TL |
| 8 | 58,35 TL | 466,80 TL |
| 9 | 52,73 TL | 474,58 TL |
| 10 | 48,24 TL | 482,36 TL |
| 11 | 44,56 TL | 490,14 TL |
| 12 | 41,49 TL | 497,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 389,00 TL | 389,00 TL |
| 2 | 210,06 TL | 420,12 TL |
| 3 | 142,63 TL | 427,90 TL |
| 4 | 108,92 TL | 435,68 TL |
| 5 | 88,69 TL | 443,46 TL |
| 6 | 75,21 TL | 451,24 TL |
| 7 | 65,57 TL | 459,02 TL |
| 8 | 58,35 TL | 466,80 TL |
| 9 | 52,73 TL | 474,58 TL |
| 10 | 48,24 TL | 482,36 TL |
| 11 | 44,56 TL | 490,14 TL |
| 12 | 41,49 TL | 497,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 389,00 TL | 389,00 TL |
| 2 | 210,06 TL | 420,12 TL |
| 3 | 142,63 TL | 427,90 TL |
| 4 | 108,92 TL | 435,68 TL |
| 5 | 88,69 TL | 443,46 TL |
| 6 | 75,21 TL | 451,24 TL |
| 7 | 65,57 TL | 459,02 TL |
| 8 | 58,35 TL | 466,80 TL |
| 9 | 52,73 TL | 474,58 TL |
| 10 | 48,24 TL | 482,36 TL |
| 11 | 44,56 TL | 490,14 TL |
| 12 | 41,49 TL | 497,92 TL |







