Özellikler
- NGK Buji 1937 yılından beri buji üretimi yapmaktadır.
- Dünyanın en büyük buji üreticisidir.
- NGK markası altında her yıl 500 milyondan fazla buji üretiliyor.
- OEM ürünüdür.
- 90 ° fenolli reçine döküm
- 5 OHM / 10-12 mm
- Yüksek kaliteli seramik direnci
- Yüksek performans
- Maximum sıcaklık resistansı
- Maximum voltaj resistansı
- Yüksek su geçirmezlik performansı
Hizmet
- Hafta içi saat 15:00’a kadar verdiğiniz siparişler aynı gün kargoya verilmektedir.
- Cumartesi 12:00’a kadar verdiğiniz siparişler aynı gün kargoya verilmektedir
- Faturalı ürün
- İade garantisi
| Yamaha | XTZ 660 TENERE | 1991 » 1999 | 660cc |
| Universal | UNIVERSAL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 205,00 TL | 205,00 TL |
| 2 | 110,70 TL | 221,40 TL |
| 3 | 75,17 TL | 225,50 TL |
| 4 | 57,40 TL | 229,60 TL |
| 5 | 46,74 TL | 233,70 TL |
| 6 | 39,63 TL | 237,80 TL |
| 7 | 34,56 TL | 241,90 TL |
| 8 | 30,75 TL | 246,00 TL |
| 9 | 27,79 TL | 250,10 TL |
| 10 | 25,42 TL | 254,20 TL |
| 11 | 23,48 TL | 258,29 TL |
| 12 | 21,87 TL | 262,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 205,00 TL | 205,00 TL |
| 2 | 110,70 TL | 221,40 TL |
| 3 | 75,17 TL | 225,50 TL |
| 4 | 57,40 TL | 229,60 TL |
| 5 | 46,74 TL | 233,70 TL |
| 6 | 39,63 TL | 237,80 TL |
| 7 | 34,56 TL | 241,90 TL |
| 8 | 30,75 TL | 246,00 TL |
| 9 | 27,79 TL | 250,10 TL |
| 10 | 25,42 TL | 254,20 TL |
| 11 | 23,48 TL | 258,29 TL |
| 12 | 21,87 TL | 262,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 205,00 TL | 205,00 TL |
| 2 | 110,70 TL | 221,40 TL |
| 3 | 75,17 TL | 225,50 TL |
| 4 | 57,40 TL | 229,60 TL |
| 5 | 46,74 TL | 233,70 TL |
| 6 | 39,63 TL | 237,80 TL |
| 7 | 34,56 TL | 241,90 TL |
| 8 | 30,75 TL | 246,00 TL |
| 9 | 27,79 TL | 250,10 TL |
| 10 | 25,42 TL | 254,20 TL |
| 11 | 23,48 TL | 258,29 TL |
| 12 | 21,87 TL | 262,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 205,00 TL | 205,00 TL |
| 2 | 110,70 TL | 221,40 TL |
| 3 | 75,17 TL | 225,50 TL |
| 4 | 57,40 TL | 229,60 TL |
| 5 | 46,74 TL | 233,70 TL |
| 6 | 39,63 TL | 237,80 TL |
| 7 | 34,56 TL | 241,90 TL |
| 8 | 30,75 TL | 246,00 TL |
| 9 | 27,79 TL | 250,10 TL |
| 10 | 25,42 TL | 254,20 TL |
| 11 | 23,48 TL | 258,29 TL |
| 12 | 21,87 TL | 262,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 205,00 TL | 205,00 TL |
| 2 | 110,70 TL | 221,40 TL |
| 3 | 75,17 TL | 225,50 TL |
| 4 | 57,40 TL | 229,60 TL |
| 5 | 46,74 TL | 233,70 TL |
| 6 | 39,63 TL | 237,80 TL |
| 7 | 34,56 TL | 241,90 TL |
| 8 | 30,75 TL | 246,00 TL |
| 9 | 27,79 TL | 250,10 TL |
| 10 | 25,42 TL | 254,20 TL |
| 11 | 23,48 TL | 258,29 TL |
| 12 | 21,87 TL | 262,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 205,00 TL | 205,00 TL |
| 2 | 110,70 TL | 221,40 TL |
| 3 | 75,17 TL | 225,50 TL |
| 4 | 57,40 TL | 229,60 TL |
| 5 | 46,74 TL | 233,70 TL |
| 6 | 39,63 TL | 237,80 TL |
| 7 | 34,56 TL | 241,90 TL |
| 8 | 30,75 TL | 246,00 TL |
| 9 | 27,79 TL | 250,10 TL |
| 10 | 25,42 TL | 254,20 TL |
| 11 | 23,48 TL | 258,29 TL |
| 12 | 21,87 TL | 262,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 205,00 TL | 205,00 TL |
| 2 | 110,70 TL | 221,40 TL |
| 3 | 75,17 TL | 225,50 TL |
| 4 | 57,40 TL | 229,60 TL |
| 5 | 46,74 TL | 233,70 TL |
| 6 | 39,63 TL | 237,80 TL |
| 7 | 34,56 TL | 241,90 TL |
| 8 | 30,75 TL | 246,00 TL |
| 9 | 27,79 TL | 250,10 TL |
| 10 | 25,42 TL | 254,20 TL |
| 11 | 23,48 TL | 258,29 TL |
| 12 | 21,87 TL | 262,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 205,00 TL | 205,00 TL |
| 2 | 110,70 TL | 221,40 TL |
| 3 | 75,17 TL | 225,50 TL |
| 4 | 57,40 TL | 229,60 TL |
| 5 | 46,74 TL | 233,70 TL |
| 6 | 39,63 TL | 237,80 TL |
| 7 | 34,56 TL | 241,90 TL |
| 8 | 30,75 TL | 246,00 TL |
| 9 | 27,79 TL | 250,10 TL |
| 10 | 25,42 TL | 254,20 TL |
| 11 | 23,48 TL | 258,29 TL |
| 12 | 21,87 TL | 262,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 205,00 TL | 205,00 TL |
| 2 | 110,70 TL | 221,40 TL |
| 3 | 75,17 TL | 225,50 TL |
| 4 | 57,40 TL | 229,60 TL |
| 5 | 46,74 TL | 233,70 TL |
| 6 | 39,63 TL | 237,80 TL |
| 7 | 34,56 TL | 241,90 TL |
| 8 | 30,75 TL | 246,00 TL |
| 9 | 27,79 TL | 250,10 TL |
| 10 | 25,42 TL | 254,20 TL |
| 11 | 23,48 TL | 258,29 TL |
| 12 | 21,87 TL | 262,39 TL |







