YBR 125 2006 MODEL KARBÜRATÖR KOMPLE
HER MOTOSİKLET EN İYİ PARÇAYI HAKEDER

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.749,33 TL | 1.749,33 TL |
| 2 | 944,64 TL | 1.889,28 TL |
| 3 | 641,42 TL | 1.924,26 TL |
| 4 | 489,81 TL | 1.959,25 TL |
| 5 | 398,85 TL | 1.994,24 TL |
| 6 | 338,20 TL | 2.029,22 TL |
| 7 | 294,89 TL | 2.064,21 TL |
| 8 | 262,40 TL | 2.099,20 TL |
| 9 | 237,13 TL | 2.134,18 TL |
| 10 | 216,92 TL | 2.169,17 TL |
| 11 | 200,38 TL | 2.204,16 TL |
| 12 | 186,60 TL | 2.239,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.749,33 TL | 1.749,33 TL |
| 2 | 944,64 TL | 1.889,28 TL |
| 3 | 641,42 TL | 1.924,26 TL |
| 4 | 489,81 TL | 1.959,25 TL |
| 5 | 398,85 TL | 1.994,24 TL |
| 6 | 338,20 TL | 2.029,22 TL |
| 7 | 294,89 TL | 2.064,21 TL |
| 8 | 262,40 TL | 2.099,20 TL |
| 9 | 237,13 TL | 2.134,18 TL |
| 10 | 216,92 TL | 2.169,17 TL |
| 11 | 200,38 TL | 2.204,16 TL |
| 12 | 186,60 TL | 2.239,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.749,33 TL | 1.749,33 TL |
| 2 | 944,64 TL | 1.889,28 TL |
| 3 | 641,42 TL | 1.924,26 TL |
| 4 | 489,81 TL | 1.959,25 TL |
| 5 | 398,85 TL | 1.994,24 TL |
| 6 | 338,20 TL | 2.029,22 TL |
| 7 | 294,89 TL | 2.064,21 TL |
| 8 | 262,40 TL | 2.099,20 TL |
| 9 | 237,13 TL | 2.134,18 TL |
| 10 | 216,92 TL | 2.169,17 TL |
| 11 | 200,38 TL | 2.204,16 TL |
| 12 | 186,60 TL | 2.239,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.749,33 TL | 1.749,33 TL |
| 2 | 944,64 TL | 1.889,28 TL |
| 3 | 641,42 TL | 1.924,26 TL |
| 4 | 489,81 TL | 1.959,25 TL |
| 5 | 398,85 TL | 1.994,24 TL |
| 6 | 338,20 TL | 2.029,22 TL |
| 7 | 294,89 TL | 2.064,21 TL |
| 8 | 262,40 TL | 2.099,20 TL |
| 9 | 237,13 TL | 2.134,18 TL |
| 10 | 216,92 TL | 2.169,17 TL |
| 11 | 200,38 TL | 2.204,16 TL |
| 12 | 186,60 TL | 2.239,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.749,33 TL | 1.749,33 TL |
| 2 | 944,64 TL | 1.889,28 TL |
| 3 | 641,42 TL | 1.924,26 TL |
| 4 | 489,81 TL | 1.959,25 TL |
| 5 | 398,85 TL | 1.994,24 TL |
| 6 | 338,20 TL | 2.029,22 TL |
| 7 | 294,89 TL | 2.064,21 TL |
| 8 | 262,40 TL | 2.099,20 TL |
| 9 | 237,13 TL | 2.134,18 TL |
| 10 | 216,92 TL | 2.169,17 TL |
| 11 | 200,38 TL | 2.204,16 TL |
| 12 | 186,60 TL | 2.239,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.749,33 TL | 1.749,33 TL |
| 2 | 944,64 TL | 1.889,28 TL |
| 3 | 641,42 TL | 1.924,26 TL |
| 4 | 489,81 TL | 1.959,25 TL |
| 5 | 398,85 TL | 1.994,24 TL |
| 6 | 338,20 TL | 2.029,22 TL |
| 7 | 294,89 TL | 2.064,21 TL |
| 8 | 262,40 TL | 2.099,20 TL |
| 9 | 237,13 TL | 2.134,18 TL |
| 10 | 216,92 TL | 2.169,17 TL |
| 11 | 200,38 TL | 2.204,16 TL |
| 12 | 186,60 TL | 2.239,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.749,33 TL | 1.749,33 TL |
| 2 | 944,64 TL | 1.889,28 TL |
| 3 | 641,42 TL | 1.924,26 TL |
| 4 | 489,81 TL | 1.959,25 TL |
| 5 | 398,85 TL | 1.994,24 TL |
| 6 | 338,20 TL | 2.029,22 TL |
| 7 | 294,89 TL | 2.064,21 TL |
| 8 | 262,40 TL | 2.099,20 TL |
| 9 | 237,13 TL | 2.134,18 TL |
| 10 | 216,92 TL | 2.169,17 TL |
| 11 | 200,38 TL | 2.204,16 TL |
| 12 | 186,60 TL | 2.239,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.749,33 TL | 1.749,33 TL |
| 2 | 944,64 TL | 1.889,28 TL |
| 3 | 641,42 TL | 1.924,26 TL |
| 4 | 489,81 TL | 1.959,25 TL |
| 5 | 398,85 TL | 1.994,24 TL |
| 6 | 338,20 TL | 2.029,22 TL |
| 7 | 294,89 TL | 2.064,21 TL |
| 8 | 262,40 TL | 2.099,20 TL |
| 9 | 237,13 TL | 2.134,18 TL |
| 10 | 216,92 TL | 2.169,17 TL |
| 11 | 200,38 TL | 2.204,16 TL |
| 12 | 186,60 TL | 2.239,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.749,33 TL | 1.749,33 TL |
| 2 | 944,64 TL | 1.889,28 TL |
| 3 | 641,42 TL | 1.924,26 TL |
| 4 | 489,81 TL | 1.959,25 TL |
| 5 | 398,85 TL | 1.994,24 TL |
| 6 | 338,20 TL | 2.029,22 TL |
| 7 | 294,89 TL | 2.064,21 TL |
| 8 | 262,40 TL | 2.099,20 TL |
| 9 | 237,13 TL | 2.134,18 TL |
| 10 | 216,92 TL | 2.169,17 TL |
| 11 | 200,38 TL | 2.204,16 TL |
| 12 | 186,60 TL | 2.239,14 TL |





















